材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单价 | 钢厂 |
CCSB | 3 | 1500 | 6000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 4 | 1500 | 6000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 5 | 1500 | 6000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 5 | 1800 | 8000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 6 | 1500 | 6000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 6 | 1800 | 8000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 7 | 1800 | 8000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 8 | 1800 | 8000 | 电议 | 宝钢 |
CCSB | 8 | 2000 | 10000 | 电议 | 鞍钢 |
CCSB | 10 | 2000 | 10000 | 电议 | 鞍钢 |
CCSB | 10 | 2000 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 11 | 2000 | 10000 | 电议 | 鞍钢 |
CCSB | 12 | 1800 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 12 | 2000 | 10000 | 电议 | 鞍钢 |
CCSB | 14 | 1800 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 14 | 2000 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 14 | 2000 | 10000 | 电议 | 天钢 |
CCSB | 15 | 2000 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 1800 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 2000 | 8000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 2000 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 2000 | 10000 | 电议 | 天钢 |
CCSB | 16 | 2200 | 10000 | 电议 | 天钢 |
CCSB | 18 | 1800 | 10000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 20 | 2000 | 8000 | 电议 | 湘钢 |
CCSB | 20 | 2000 | 10000 | 电议 | 天钢 |
上海涌元船板