牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 |
CCSB | 8 | 2000 | 10000 | 鞍钢 |
CCSB | 10 | 2000 | 10000 | 鞍钢 |
CCSB | 10 | 2000 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 12 | 1800 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 12 | 2000 | 10000 | 鞍钢 |
CCSB | 14 | 1800 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 14 | 2000 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 14 | 2000 | 10000 | 天钢 |
CCSB | 15 | 2000 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 1800 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 2000 | 8000 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 2000 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 16 | 2000 | 10000 | 天钢 |
CCSB | 16 | 2200 | 10000 | 天钢 |
CCSB | 18 | 1800 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 20 | 2000 | 8000 | 湘钢 |
CCSB | 20 | 2000 | 10000 | 天钢 |
CCSB | 25 | 2000 | 8000 | 湘钢 |
CCSB | 25 | 2000 | 10000 | 湘钢 |
CCSB | 25 | 2000 | 10000 | 天钢 |
CCSB | 30 | 2000 | 10000 | 湘钢 |
上海涌元船板