序号 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 数量 | 吨数 | 单价 | 钢厂 |
1 | AB/DH36N | 8 | 2000 | 10000 | 1.256 | 3 | 3.768 | 电议 | 新余 |
2 | AB/DH36N | 8 | 2200 | 10000 | 1.382 | 8 | 11.056 | 电议 | 新余 |
3 | BVDH36 | 8 | 2500 | 10000 | 1.57 | 2 | 3.14 | 电议 | 新余 |
4 | AB/DH36N | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 6 | 10.362 | 电议 | 湘钢 |
5 | AB/DH36N | 10 | 2500 | 10000 | 1.963 | 8 | 15.704 | 电议 | 湘钢 |
6 | AB/DH36N | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 3 | 6.216 | 电议 | 湘钢 |
7 | AB/DH36N | 14 | 2500 | 10000 | 2.748 | 6 | 16.488 | 电议 | 湘钢 |
8 | AB/DH36N | 15 | 2200 | 10000 | 2.591 | 1 | 2.591 | 电议 | 湘钢 |
9 | AB/DH36N | 15 | 2500 | 10000 | 2.944 | 8 | 23.552 | 电议 | 湘钢 |
10 | AB/DH36N | 15 | 2500 | 10000 | 2.944 | 6 | 17.664 | 电议 | 湘钢 |
11 | AB/DH36N | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 9 | 24.867 | 电议 | 湘钢 |
12 | AB/DH36N | 16 | 2500 | 10000 | 3.14 | 6 | 18.84 | 电议 | 湘钢 |
13 | AB/DH36N | 16 | 2500 | 10000 | 3.14 | 10 | 31.4 | 电议 | 湘钢 |
14 | AB/DH36N | 18 | 2500 | 10000 | 3.533 | 10 | 35.33 | 电议 | 湘钢 |
15 | VLD36-Z35 | 18 | 2438 | 9144 | 3.15 | 2 | 6.3 | 电议 | 湘钢 |
16 | AB/DH36N | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 4 | 13.816 | 电议 | 湘钢 |
17 | AB/DH36N | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 15 | 58.875 | 电议 | 湘钢 |
18 | AB/EH36 | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 3 | 11.775 | 电议 | 湘钢 |
19 | CCSDH36 | 22 | 1840 | 11750 | 3.734 | 1 | 3.734 | 电议 | 南钢 |
20 | AB/DH36N | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 17 | 83.402 | 电议 | 湘钢 |
21 | AB/EH36 | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 2 | 9.812 | 电议 | 湘钢 |
22 | AB/DH36N | 30 | 2500 | 10000 | 5.888 | 12 | 70.656 | 电议 | 湘钢 |
23 | AB/EH36 | 30 | 2500 | 10000 | 5.888 | 3 | 17.664 | 电议 | 湘钢 |
24 | AB/DH36N | 35 | 2500 | 10000 | 6.869 | 1 | 6.869 | 电议 | 湘钢 |
25 | AB/EH36 | 40 | 2500 | 10000 | 7.850 | 2 | 15.7 | 电议 | 湘钢 |
26 | AB/DH36N | 45 | 2500 | 10000 | 8.831 | 2 | 17.662 | 电议 | 湘钢 |
27 | AB/DH36N | 50 | 2500 | 10000 | 9.813 | 2 | 19.626 | 电议 | 新钢 |
28 | BV-B | 55 | 2350 | 7210 | 7.315 | 1 | 7.315 | 电议 | 南钢 |
29 | VLD36 | 55 | 2500 | 10000 | 10.794 | 3 | 32.382 | 电议 | 新余 |
30 | BV-B | 60 | 2650 | 7050 | 8.799 | 1 | 8.799 | 电议 | 南钢 |
31 | VLD36 | 60 | 2500 | 10000 | 11.775 | 1 | 11.775 | 电议 | 新余 |
32 | CCSEH36-Z25 | 85 | 2000 | 10000 | 13.345 | 1 | 13.345 | 电议 | 舞钢 |
33 | CCSEH36-Z25 | 100 | 2000 | 10000 | 15.7 | 1 | 15.7 | 电议 | 舞钢 |
上海涌元船板